預(yù)應(yīng)力混凝土管樁
關(guān)鍵詞:
預(yù)應(yīng)力混凝土管樁
所屬分類:
產(chǎn)品描述
雙冠管樁產(chǎn)品特點(diǎn)
1.雙冠預(yù)應(yīng)力混凝土管樁,廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑、鐵路、公路、橋梁、碼頭、港口等工程建設(shè)以及大型設(shè)備基礎(chǔ)工程等。
2.產(chǎn)品規(guī)格有300-700直徑管樁,可供建筑基礎(chǔ)設(shè)計(jì)選用,能滿足各類工程設(shè)計(jì)需要。
3.經(jīng)多年的生產(chǎn)實(shí)踐和試驗(yàn)研究,本公司能生產(chǎn)高抗耐腐蝕管樁,科學(xué)摻用一定量的鋼筋混凝土粘結(jié)牢固,適用于鹽類侵蝕環(huán)境的復(fù)雜地區(qū)???jié)B、抗凍性能好,能延長(zhǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土的使用壽命,耐久性好。
4.抗裂、抗彎性能好,選用高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼棒,采用先張法預(yù)應(yīng)力、離心成型、蒸壓養(yǎng)護(hù)工藝,樁身抗壓、抗彎、抗裂能力好,比普通混凝土預(yù)制樁抗裂、抗彎強(qiáng)度高。質(zhì)量穩(wěn)定性能可靠,有成熟的生產(chǎn)工藝和完善的質(zhì)量管理體系,產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)運(yùn)行的全過程中得到有效控制。
5.成樁質(zhì)量可靠性高,樁身耐打,穿透能力強(qiáng)。尤其對(duì)樁端持力層起伏變化大的地質(zhì)條件適應(yīng)性強(qiáng)。運(yùn)輸?shù)鯓斗奖?,施工現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單,不污染環(huán)境,符合環(huán)保要求。是綠色建材持續(xù)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。
| 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁(PHC)選用表(一) | ||||||||||||
| 輕覆級(jí) | 螺旗箍筋 規(guī)格 | 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 型號(hào) | 預(yù)應(yīng)力鋼筋數(shù)量及直徑 | 混凝土有 效預(yù)壓 (p) | 抗裂彎矩 (KN,m) | 極限彎矩 (KN,m) | 抗裂剪力 (KN) | 樁身豎向 承載力 設(shè)計(jì)值 (KN) | 鋼筋溫 凝土理論 重量 (Kg/m) |
| C80 | Φ5 | 400 | 95 | ≤12 | A | 7Φ9.0 | 4.25 | 54 | 81 | 173 | 2288 | 228 |
| AB | 7Φ10.7 | 5.82 | 64 | 106 | 200 | |||||||
| 500 | 100 | ≤14 | A | 11Φ9.0 | 4.79 | 103 | 155 | 239 | 3158 | 314 | ||
| ≤15 | AB | 11Φ10.7 | 6.53 | 125 | 210 | 271 | ||||||
| 125 | ≤14 | A | 12Φ9.0 | 4.49 | 111 | 167 | 284 | 3701 | 368 | |||
| ≤15 | AB | 12Φ10.7 | 6.13 | 136 | 226 | 327 | ||||||
| 550 | 110 | ≤15 | A | 12Φ9.0 | 4.36 | 125 | 188 | 262 | 3821 | 380 | ||
| AB | 12Φ10.7 | 5.98 | 154 | 254 | 302 | |||||||
| 600 | 110 | ≤15 | A | 14Φ9.0 | 4.55 | 167 | 250 | 316 | 4255 | 423 | ||
| AB | 14Φ10.7 | 6.21 | 206 | 346 | 362 | |||||||
| 130 | ≤15 | A | 16Φ9.0 | 4.58 | 180 | 270 | 362 | 4824 | 480 | |||
| AB | 16Φ10.7 | 6.26 | 223 | 374 | 417 | |||||||
| 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁(PHC)選用表(二) | ||||||||||||
| 混凝土 輕度等級(jí) | 螺旋箍筋 規(guī)格 | 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 型號(hào) | 預(yù)應(yīng)力鋼筋數(shù)量及直徑 | 混疑土有 效預(yù)壓 (所) | 抗裂彎矩 (KN.m) | 極限彎矩 (KNm) | 抗裂剪力 (KN) | 樁身豎向 承載力 設(shè)計(jì)值 (KN) | 鋼筋混 凝土理論 重量 (Kg/m) |
| C80 | Φ6 | 700 | 110 | ≤15 | A | 12410.7 | 4.57 | 265 | 397 | 390 | 5124 | 510 |
| AB | 2449.0 | 6.25 | 319 | 534 | 437 | |||||||
| 800 | 110 | ≤30 | A | 15410.7 | 4.86 | 392 | 589 | 468 | 5992 | 596 | ||
| AB | 15412.6 | 6.51 | 471 | 771 | 520 | |||||||
| 130 | ≤30 | A | 1610.7 | 4.55 | 408 | 612 | 526 | 6876 | 684 | |||
| AB | 16012.6 | 6.11 | 484 | 811 | 584 | |||||||
| 1000 | 130 | ≤30 | A | 32Φ9.0 | 4.92 | 736 | 1104 | 695 | 8929 | 888 | ||
| AB | 32410.7 | 6.70 | 883 | 1457 | 774 | |||||||
| 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(PC)選用表 | ||||||||||||
| 腰 | 螺施箍筋 規(guī)格 | 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 型號(hào) | 預(yù)應(yīng)力鋼筋數(shù)量及直徑 | 混疑土有 效預(yù)壓 (Mp) | 抗裂彎矩 (KN.m) | 極限彎矩 (KN,m) | 抗裂剪力 (KN) | 樁身豎向 承載力 設(shè)計(jì)值 (KN) | 鋼筋混 凝土理論 重量 (Kg/m) |
| C60 | Φ5 | 400 | 95 | ≤12 | A | 7Φ°9.0 | 4.24 | 54 | 81 | 173 | 1752 | 228 |
| AB | 7Φ10.7 | 5.80 | 64 | 106 | 200 | |||||||
| 500 | 100 | ≤14 | A | 11Φ°9.0 | 4.78 | 103 | 155 | 239 | 2419 | 314 | ||
| ≤15 | AB | 110°10.7 | 6.51 | 125 | 210 | 271 | ||||||
| 125 | ≤14 | A | 1249.0 | 4.47 | 111 | 167 | 284 | 2835 | 368 | |||
| ≤15 | AB | 12410.7 | 6.11 | 136 | 226 | 327 | ||||||
| 550 | 110 | ≤15 | A | 1249.0 | 4.34 | 125 | 188 | 262 | 2927 | 380 | ||
| AB | 12410.7 | 5.94 | 154 | 254 | 302 | |||||||
| 600 | 110 | ≤15 | A | 14Φ9.0 | 4.53 | 167 | 250 | 316 | 3260 | 423 | ||
| AB | 14410.7 | 6.19 | 206 | 346 | 362 | |||||||
| 130 | ≤15 | A | 1649.0 | 4.57 | 180 | 270 | 362 | 3695 | 480 | |||
| AB | 16410.7 | 6.23 | 223 | 374 | 417 | |||||||
| 雙冠PHC管樁混凝土與鋼筋技術(shù)性能 | ||
| 材料名稱 | 性能名稱 | 指標(biāo) |
| 混凝土 | 強(qiáng)度等級(jí) | C80 |
| 彈性模量 | 3.8x10^N/mm2 | |
| 預(yù)應(yīng)力鋼筋 (PC鋼筋) | 抗拉強(qiáng)度 | ≥1420Mpa |
| 屈服強(qiáng)度 | ≥1280Mpa | |
| 延伸率 | ≥7% | |
| 松弛率 | ≤2% | |
| 彈性模量 | 2.0×10Mpa | |
| 雙冠PHC管樁原材料標(biāo)準(zhǔn) | |
| 材料名稱 | 采用標(biāo)準(zhǔn) |
| 水泥 | GB175通用硅酸鹽水泥 |
| 骨料 | GB/T14684建設(shè)用砂,GB/T14685建設(shè)用卵石、碎石 |
| 礦渣微粉 | GB/T18046 |
| 硅灰(粉) | GB/T18736 |
| 外加劑 | GB8076 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼棒 | GB/T5223.3 |
| 螺旋鋼筋 | GB/T701,JC/T540 |
| 端頭板、套箍 | GB/T700,JC/T947 |
相關(guān)產(chǎn)品